![]() |
||
---|---|---|
Технические характеристики | ||
Грузоподъемность однобалочного крана | 5; 10; 16; 20т | |
Грузоподъемность двухбалочного крана | до 100 тонн (включительно) | |
Пролет | 10; 12,5; 16; 25 м | |
Количество пролетов | 1 | |
Высота подъема | 6; 9; 12,0; м | |
Группа режима работы крана | А3 А7... | |
Скорость подъема груза | 0,133..0,07 м/с | |
Скорость передвижения тали (тележки) | 0,32 м/с | |
Скорость передвижения крана | 0,63 м/с | |
Несущая балка | двутавр по СТО 20-93 или коробка | |
Управление кранов | по р/у, с подвесного пульта | |
Климатическое исполнение | по ГОСТ15150 У1; У2; У3 | |
Электропитание крана | 380 В; 50 Гц (или 220 В) | |
По вопросам приобретения кранов полукозловых, монтажу и сервису обращайтесь в ГК "УРАЛКРАН" |